貴州民族大學人文科技學院官網(wǎng)
更新時間:2022-07-20 21:06:12 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州民族大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關(guān)于《貴州民族大學考研》我們搜集了部分貴州民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)馁F州民族大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。貴州民族大學官網(wǎng)來自貴州民族大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學歷年考研分數(shù)線,希望對貴州民族大學考研報考有用。
添加貴州民族大學去年調(diào)劑上岸微信號 貴州民族大學考研復試真題.PDF 貴州民族大學往年招收調(diào)劑的專業(yè) 貴州民族大學各專業(yè)往年調(diào)劑錄取分數(shù)線 貴州民族大學一志愿生源調(diào)劑去向
[2022貴州民族大學研究生招生目錄]
[貴州民族大學專業(yè)排名]
[貴州民族大學考研群]
[貴州民族大學考研難嗎] [貴州民族大學研究生院]
貴州民族大學人文科技學院官網(wǎng):

貴州民族大學人文科技學院
貴州民族大學人文科技學院簡介
貴州民族大學人文科技學院成立于2001年,是由貴州民族大學申辦,貴州鵬程房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司投資,經(jīng)貴州省人民政府批準、教育部確認設(shè)立具有獨立法人資格的全日制普通本科高等院校。
學?,F(xiàn)有兩個校區(qū),花溪校區(qū)坐落于山清水秀,被譽為“高原明珠”的貴州風景名勝區(qū)貴陽市花溪區(qū),大學城校區(qū)坐落在產(chǎn)城融合創(chuàng)新、生態(tài)文明示范的貴安新區(qū),總占地面積600余畝,建筑面積34萬余平方米。圖書館擁有紙質(zhì)圖書和電子圖書76萬余冊,校園環(huán)境優(yōu)美,教學生活設(shè)施配套齊全。
學校實行董事會領(lǐng)導下的校長負責制,通過近20年的建設(shè)與發(fā)展,形成了文、工為主,法、理、管、教、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校下設(shè)文學與新聞傳播學院、法學院、大數(shù)據(jù)與信息工程學院、建筑工程學院、經(jīng)濟與管理學院、體育與藝術(shù)學院、馬克思主義學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院8個教學單位,開設(shè)有36個本科專業(yè),在校生達1.7萬余人,共向社會輸送畢業(yè)生2萬余人,為國家特別是貴州經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展培養(yǎng)了一大批具有實踐能力和創(chuàng)新精神的應(yīng)用型人才。
學?,F(xiàn)有專兼任教師978人,具有副高以上職稱占45.8%,碩士以上學位教師占76.8%,其中國務(wù)院特殊津貼專家、“黔靈學者”、貴州省省管專家、貴州省政府特殊津貼專家、貴州省哲學社會科學學術(shù)帶頭人等教學名師30余人,有貴州省哲學社會科學“十大創(chuàng)新團隊”2個。
學校堅持以人才培養(yǎng)為中心,按照“突出應(yīng)用、培育特色、提高質(zhì)量”的思路,深化人才培養(yǎng)模式改革,形成了以本科教育為主的“3+1”人才培養(yǎng)體系。近年來,學校推動科教結(jié)合、產(chǎn)教融合,加強學校與社會各界的合作,先后與慧科教育科技集團有限公司、貴陽君子謙行科技傳媒有限責任公司等企業(yè)簽訂合作協(xié)議,通過校企合作,培養(yǎng)兼具人文和科學精神、本領(lǐng)過硬的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學校積極開展大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐,以“激發(fā)創(chuàng)意、鼓勵創(chuàng)新、發(fā)展創(chuàng)客、扶持創(chuàng)業(yè)”為使命開展了一系列創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,并取得了優(yōu)異的成果。2019年“銀鳳釵頭”項目獲得了第五屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國總決賽金獎,實現(xiàn)貴州省在該項賽事上金獎零的突破。此外在“青年紅色筑夢之旅”賽道共獲得國賽2銅、省賽1金2銀的較好成績。
學校堅持以學科建設(shè)為龍頭,通過學科建設(shè)統(tǒng)籌人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承,努力推進特色鮮明、優(yōu)勢突出的學科專業(yè)一體化建設(shè)?,F(xiàn)設(shè)有教育部民族教育發(fā)展中心“民族民間文化教育傳承創(chuàng)新重點研究基地(高等院校)”,國家民委人文社科重點研究基地——南方少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地,中國社會科學院法學研究所法治國情調(diào)研基地,中國少數(shù)民族哲學與社會思想史學會研究基地,中國少數(shù)民族文學學會研究基地,中國民俗學會基地,貴州省教育系統(tǒng)理想信念教育基地等。
學校廣泛開展國際國內(nèi)交流與合作,先后與北京語言大學、華中師范大學、華南師范大學、暨南大學、西南大學等著名高校建立了友好合作關(guān)系,每年選派100余名學生到校外交流學習。先后與英國赫特福德大學、意大利佛羅倫薩大學、馬來亞大學、馬來西亞拉曼大學、泰國蘭塔納功欣皇家理工大學、泰國西那瓦大學、法國上阿爾薩斯大學、勒阿弗爾大學、英國格林多大學等高校進行交流合作,通過“千人留學計劃”項目,每年選派20余名優(yōu)秀學生赴國外交流學習。
學校先后榮獲“全國先進獨立學院”“全國創(chuàng)建新型智庫先進社會組織”“第四批全國民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范單位”“全省民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范學校”“貴州省第五批民族民間文化教育項目學校”“貴州省巾幗建功先進集體”等榮譽稱號。
面向未來,學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人的根本任務(wù),秉承“修身、自信、樂學、篤行”的校訓,努力把學校建設(shè)為特色鮮明、優(yōu)勢突出、社會信賴、人民滿意的高水平應(yīng)用型大學,為貴州的經(jīng)濟社會發(fā)展提供更強大的人才和智力支撐,為開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的多彩貴州新未來作出更大貢獻。
貴州民族大學人文科技學院聯(lián)系方式
通迅地址:貴州省貴陽市花溪區(qū)
聯(lián)系電話:0851-83613335
郵箱:gzmdrwkj@163.com
郵編:550025
貴州民族大學人文科技學院簡介
貴州民族大學人文科技學院成立于2001年,是由貴州民族大學申辦,貴州鵬程房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司投資,經(jīng)貴州省人民政府批準、教育部確認設(shè)立具有獨立法人資格的全日制普通本科高等院校。
學?,F(xiàn)有兩個校區(qū),花溪校區(qū)坐落于山清水秀,被譽為“高原明珠”的貴州風景名勝區(qū)貴陽市花溪區(qū),大學城校區(qū)坐落在產(chǎn)城融合創(chuàng)新、生態(tài)文明示范的貴安新區(qū),總占地面積600余畝,建筑面積34萬余平方米。圖書館擁有紙質(zhì)圖書和電子圖書76萬余冊,校園環(huán)境優(yōu)美,教學生活設(shè)施配套齊全。
學校實行董事會領(lǐng)導下的校長負責制,通過近20年的建設(shè)與發(fā)展,形成了文、工為主,法、理、管、教、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校下設(shè)文學與新聞傳播學院、法學院、大數(shù)據(jù)與信息工程學院、建筑工程學院、經(jīng)濟與管理學院、體育與藝術(shù)學院、馬克思主義學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院8個教學單位,開設(shè)有36個本科專業(yè),在校生達1.7萬余人,共向社會輸送畢業(yè)生2萬余人,為國家特別是貴州經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展培養(yǎng)了一大批具有實踐能力和創(chuàng)新精神的應(yīng)用型人才。
學?,F(xiàn)有專兼任教師978人,具有副高以上職稱占45.8%,碩士以上學位教師占76.8%,其中國務(wù)院特殊津貼專家、“黔靈學者”、貴州省省管專家、貴州省政府特殊津貼專家、貴州省哲學社會科學學術(shù)帶頭人等教學名師30余人,有貴州省哲學社會科學“十大創(chuàng)新團隊”2個。
學校堅持以人才培養(yǎng)為中心,按照“突出應(yīng)用、培育特色、提高質(zhì)量”的思路,深化人才培養(yǎng)模式改革,形成了以本科教育為主的“3+1”人才培養(yǎng)體系。近年來,學校推動科教結(jié)合、產(chǎn)教融合,加強學校與社會各界的合作,先后與慧科教育科技集團有限公司、貴陽君子謙行科技傳媒有限責任公司等企業(yè)簽訂合作協(xié)議,通過校企合作,培養(yǎng)兼具人文和科學精神、本領(lǐng)過硬的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學校積極開展大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐,以“激發(fā)創(chuàng)意、鼓勵創(chuàng)新、發(fā)展創(chuàng)客、扶持創(chuàng)業(yè)”為使命開展了一系列創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,并取得了優(yōu)異的成果。2019年“銀鳳釵頭”項目獲得了第五屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國總決賽金獎,實現(xiàn)貴州省在該項賽事上金獎零的突破。此外在“青年紅色筑夢之旅”賽道共獲得國賽2銅、省賽1金2銀的較好成績。
學校堅持以學科建設(shè)為龍頭,通過學科建設(shè)統(tǒng)籌人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承,努力推進特色鮮明、優(yōu)勢突出的學科專業(yè)一體化建設(shè)?,F(xiàn)設(shè)有教育部民族教育發(fā)展中心“民族民間文化教育傳承創(chuàng)新重點研究基地(高等院校)”,國家民委人文社科重點研究基地——南方少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地,中國社會科學院法學研究所法治國情調(diào)研基地,中國少數(shù)民族哲學與社會思想史學會研究基地,中國少數(shù)民族文學學會研究基地,中國民俗學會基地,貴州省教育系統(tǒng)理想信念教育基地等。
學校廣泛開展國際國內(nèi)交流與合作,先后與北京語言大學、華中師范大學、華南師范大學、暨南大學、西南大學等著名高校建立了友好合作關(guān)系,每年選派100余名學生到校外交流學習。先后與英國赫特福德大學、意大利佛羅倫薩大學、馬來亞大學、馬來西亞拉曼大學、泰國蘭塔納功欣皇家理工大學、泰國西那瓦大學、法國上阿爾薩斯大學、勒阿弗爾大學、英國格林多大學等高校進行交流合作,通過“千人留學計劃”項目,每年選派20余名優(yōu)秀學生赴國外交流學習。
學校先后榮獲“全國先進獨立學院”“全國創(chuàng)建新型智庫先進社會組織”“第四批全國民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范單位”“全省民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范學校”“貴州省第五批民族民間文化教育項目學校”“貴州省巾幗建功先進集體”等榮譽稱號。
面向未來,學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人的根本任務(wù),秉承“修身、自信、樂學、篤行”的校訓,努力把學校建設(shè)為特色鮮明、優(yōu)勢突出、社會信賴、人民滿意的高水平應(yīng)用型大學,為貴州的經(jīng)濟社會發(fā)展提供更強大的人才和智力支撐,為開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的多彩貴州新未來作出更大貢獻。
貴州民族大學人文科技學院聯(lián)系方式
通迅地址:貴州省貴陽市花溪區(qū)
聯(lián)系電話:0851-83613335
郵箱:gzmdrwkj@163.com
郵編:550025
貴州民族大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學院大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 四川省社會科學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 389 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國人民警察大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 江西科技師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 西北農(nóng)林科技大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 四川輕化工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 302 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 253 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 哈爾濱師范大學 | 370 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 324 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京理工大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 陜西師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海師范大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 青島科技大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 中央民族大學 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 中南民族大學 | 343 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 湖南師范大學 | 359 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 安徽師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 西南交通大學 | 361 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 天津理工大學 | 292 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安郵電大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統(tǒng)科學(071100) | 南京財經(jīng)大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統(tǒng)科學(071100) | 重慶交通大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 大連交通大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 河南工業(yè)大學 | 283 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 江蘇科技大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 山東科技大學 | 277 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 長沙理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(shù)(081700) | 重慶理工大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學 | 307 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 301 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學院 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽工業(yè)大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 328 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學 | 281 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學 | 260 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽工業(yè)大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽建筑大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學 | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國計量大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學院 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學 | 339 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術(shù)學院 | 362 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學 | 346 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽音樂學院 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 395 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學院 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學院 | 379 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學院 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 西安美術(shù)學院 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 北京林業(yè)大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 東北林業(yè)大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 福建師范大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 廣西藝術(shù)學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 吉林藝術(shù)學院 | 386 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 江蘇師范大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 江西財經(jīng)大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 蘇州科技大學 | 364 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 浙江工商大學 | 367 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(135108) | 重慶師范大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 黑龍江大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山西大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 蘇州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 福州大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南大學 | 365 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 聊城大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 河北大學 | 352 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 廈門大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 蘇州大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 揚州大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 河南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 340 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學 | 351 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 湖南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 青島大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 上海大學 | 273 |
