廣西大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線

為你免費答疑

關(guān)于《廣西大學(xué)考研》我們搜集了部分廣西大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)膹V西大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。廣西大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自廣西大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是廣西大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。
廣西大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2025廣西大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
一、學(xué)術(shù)型碩士
學(xué)院 代碼 | 學(xué) 院 名 稱 | 專業(yè)代 碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 普通計劃考生分?jǐn)?shù)線 | 少干計劃及士兵計劃分 數(shù)線 | 雙少生分?jǐn)?shù)線 |
020 | 馬 克 思 主 義 學(xué) 院 | 010100 | 哲學(xué) | 總分 311;單科 36 分 (滿分 100 分)、54 分(滿分>100) |
總分 257;單科 34 分(滿 分 100 分)、 52 分(滿分>100) |
總分 257;單科 30 分(滿 分 100 分)、 45 分(滿分>100) |
030 | 經(jīng) 濟 學(xué) 院 | 020200 | 應(yīng) 用 經(jīng) 濟學(xué) | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 (滿分>100) | 總分 259;單科 35 分(滿 分 100)、 54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
003 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 (滿分>100) | 總分 259;單科 35 分(滿 分 100)、 54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
020 | 馬 克 思 主 義 學(xué) 院 | 030500 | 馬 克 思 主 義 理 論 | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100 分)、56 分(滿分>100) |
總分 259;單科 35 分(滿 分 100 分)、 54 分(滿分>100) |
總分 259;單科 30 分(滿 分 100 分)、 45 分(滿分>100) |
004 | 文學(xué)院 | 050100 | 中 國 語 言文學(xué) | 總分 341;單科 44 分 (滿分 100)、66 分 (滿分>100) | 總分 281;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 281;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
005 | 外 國 語 學(xué)院 | 050200 | 外 國 語 言文學(xué) | 總分 341;單科 44(滿 分 100)、單科 66(滿 分>100) | 總分 281;單科 42(滿 分 100)、單科 64(滿 分>100) |
總分 281;單科 30(滿分 100)、單科 45(滿分>100) |
021 | 新 聞 與 傳 播 學(xué) 院 | 050300 | 新 聞 傳 播學(xué) | 總分 341;單科 44 分 (滿分 100 分)、66 (滿分>100) | 總分 281;單科 42 分(滿 分 100 分)、 64 (滿 分>100) | 總分 281;單科 30 分(滿 分 100 分)、45(滿分>100) |
006 | 數(shù) 學(xué) 與 信 息 科 學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 總分 264;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
007 | 物 理 科 學(xué) 與 工 程 技 術(shù) 學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 總分 264;單科 31 分 (滿分 100 分)、47 分(滿分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100 分)、45 分(滿 分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100 分)、45 分(滿 分>100) |
014 | 化 學(xué) 化 工 | 070300 | 化學(xué) | 總分 264;單科 31 分 (滿分 100)、47 分(滿 分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分(滿 分>100) |
總分 220;單科 30 分(滿分 100) 、45 分(滿分>100) |
027 | 海 洋 學(xué) 院 | 070700 | 海 洋 科 學(xué) | 總分 264;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100 分)、45 分(滿 分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100 分)、45 分(滿分 >100) |
008 | 生 命 科 學(xué) 與 技 術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 總分 264;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分 >100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分> 100) |
009 | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 總分 264;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 220;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
011 | 機 械 學(xué) 院 | 080200 | 機 械 工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
015 | 資 源 環(huán) 境 與 材 料學(xué)院 | 080500 | 材 料 科 學(xué) 與 工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100) 、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) |
總分 208;單科 30 分(滿分 100) 、45 分(滿分>100) |
012 | 電 氣 工 程學(xué)院 | 080800 | 電 氣 工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
013 | 計 電 學(xué) 院 | 081000 | 信 息 與 通 信 工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
013 | 計 電 學(xué) 院 | 081200 | 計 算 機 科 學(xué) 與 技術(shù) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
010 | 土 木 建 筑 工 程 學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
010 | 土 木 建 筑 工 程 學(xué)院 | 081400 | 土 木 工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
010 | 土 木 建 筑 工 程 學(xué)院 | 081500 | 水 利 工 程 | 總分 241;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 201,單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 201,單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
014 | 化 學(xué) 化 工 | 081700 | 化 學(xué) 工 程 與 技 術(shù) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分(滿 分>100) |
總分 208;單科 30 分(滿分 100) 、45 分(滿分>100) |
015 | 資 源 環(huán) 境 與 材 料學(xué)院 | 081900 | 礦 業(yè) 工 程 | 總分 241;單科 30 分 (滿分 100) 、45 分(滿 分>100) | 總分 201;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) |
總分 201;單科 30 分(滿分 100) 、45 分(滿分>100) |
016 | 輕 工 學(xué) 院 | 082200 | 輕 工 技 術(shù) 與 工 程 | 總分 250;單科 31(滿 分 100 )、 47 (滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
015 | 資 源 環(huán) 境 與 材 料學(xué)院 | 083000 | 環(huán) 境 科 學(xué) 與 工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100) 、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) |
總分 208;單科 30 分(滿分 100) 、45 分(滿分>100) |
028 | 醫(yī)學(xué)院 | 083100 | 生 物 醫(yī) 學(xué)工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、90 分(滿分>100) |
016 | 輕 工 學(xué) 院 | 083200 | 食 品 科 學(xué) 與 工 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
程 | (滿分>100) | 分>100) | ||||
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 090200 | 園藝學(xué) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 090300 | 農(nóng) 業(yè) 資 源 與 環(huán) 境 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 090400 | 植 物 保 護 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
018 | 動 物 科 學(xué) 技 術(shù) 學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100 分)、45 分(滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100 分),45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100 分),45 分(滿 分>100) |
018 | 動 物 科 學(xué) 技 術(shù) 學(xué)院 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100 分)、45 分(滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100 分),45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100 分),45 分(滿 分>100) |
009 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
018 | 動 物 科 學(xué) 技 術(shù) 學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100 分)、45 分(滿分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100 分),45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分(滿 分 100 分),45 分(滿 分>100) |
028 | 醫(yī)學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 總分 283;單科 33 分 (滿分 100)、99 分 (滿分>100) | 總分 235;單科 30 分(滿 分 100)、 90 分(滿 分>100) | 總分 235;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
029 | 工 商 管 理學(xué)院 | 120200 | 工 商 管 理學(xué) | 總分 323;單科 38 分 (滿分 100)、57 分 (滿分>100) | 總分 267;單科 30 分(滿 分 100)、 45 分(滿 分>100) | 總分 267;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分>100) |
001 | 公 共 管 理學(xué)院 | 120400 | 公 共 管 理學(xué) | 總分 323;單科 38 分 (滿分 100 分)、57 (滿分>100) | 總分 267;單科 30 分(滿 分 100 分)、 45 (滿 分>100) | 總分 267;單科 30 分(滿 分 100 分)、45(滿分>100) |
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名 稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 普通計劃考生分?jǐn)?shù)線 | 少干計劃及士兵計劃 分?jǐn)?shù)線 | 雙少生分?jǐn)?shù)線 |
030 | 經(jīng)濟學(xué) 院 | 025100 | 金融 | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 (滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
030 | 經(jīng)濟學(xué) 院 | 025400 | 國際商務(wù) | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 | 總分 259;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 |
(滿分>100) | 分>100) | 分>100) | ||||
030 | 經(jīng)濟學(xué) 院 | 025500 | 保險 | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 (滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
003 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 (滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 總分 313;單科 37 分 (滿分 100)、56 分 (滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) |
025 | 體育學(xué) 院 | 045200 | 體育 | 總分 294;單科 33 分 (滿分 100)、99(滿 分>100 分)。 | 總分 244;單科 30 分 (滿分 100)、90(滿 分>100 分)。 | 總分 244;單科 30 分 (滿分 100)、90(滿 分>100 分)。 |
004 | 文學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 總分 331;單科 42 分 (滿分 100)、63 分 (滿分>100) | 總分 273;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 273;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
005 | 外國語 學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 總分 341;單科 44(滿 分 100)、單科 66(滿 分>100) | 總分 281;單科 42(滿 分 100)、單科 64(滿 分>100) | 總分 281;單科 30(滿 分 100)、45(滿分>100) |
005 | 外國語 學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 總分 341;單科 44(滿 分 100)、單科 66(滿 分>100) | 總分 281;單科 42(滿 分 100)、單科 64(滿 分>100) | 總分 281;單科 30(滿 分 100)、45(滿分>100) |
005 | 外國語 學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 總分 341;單科 44(滿 分 100)、單科 66(滿 分>100) | 總分 281;單科 42(滿 分 100)、單科 64(滿 分>100) | 總分 281;單科 30(滿 分 100)、45(滿分>100) |
005 | 外國語 學(xué)院 | 055121 | 越南語筆譯 | 總分 341;單科 44(滿 分 100)、單科 66(滿 分>100) | 總分 281;單科 42(滿 分 100)、單科 64(滿 分>100) | 總分 281;單科 30(滿 分 100)、45(滿分>100) |
021 | 新聞與 傳播學(xué) 院 | 055200 | 新聞與傳播 | 總分 341;單科 44 分 (滿分 100)、66(滿 分>100) | 總分 281;單科 42 分 (滿分 100)、64(滿 分>100) | 總分 281;單科 30 分 (滿分 100)、45(滿 分>100) |
013 | 計電學(xué) 院 | 085401 | 新一代電子信 息技術(shù)(含量 子技術(shù)等) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
013 | 計電學(xué) 院 | 085402 | 通信工程(含 寬帶網(wǎng)絡(luò)、移 動通信等) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
007 | 物理科 學(xué)與工 程技術(shù) 學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
013 | 計電學(xué) 院 | 085404 | 計算機技術(shù) (全日制) | 總分 268;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 |
(滿分>100) | 分>100) | 分>100) | ||||
012 | 電氣工 程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
013 | 計電學(xué) 院 | 085410 | 人工智能 | 總分 277;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
011 | 機械學(xué) 院 | 085500 | 機械 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
015 | 資源環(huán) 境與材 料學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100) 、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100) 、45 分(滿 分>100) |
014 | 化學(xué)化 工 | 085602 | 化學(xué)工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100) 、45 分(滿 分>100) |
015 | 資源環(huán) 境與材 料學(xué)院 | 085605 | 林業(yè)工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100) 、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100) 、45 分(滿 分>100) |
016 | 輕工學(xué) 院 | 085606 | 輕化工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
015 | 資源環(huán) 境與材 料學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100) 、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100) 、45 分(滿 分>100) |
015 | 資源環(huán) 境與材 料學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100) 、47 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100) 、 45 分 ( 滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100) 、45 分(滿 分>100) |
012 | 電氣工 程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 總分 268;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
011 | 機械學(xué) 院 | 085802 | 動力工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
012 | 電氣工 程學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
012 | 電氣工 程學(xué)院 | 085808 | 儲能技術(shù) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
010 | 土木建 筑工程 學(xué)院 | 085901 | 土木工程(全 日制專碩) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
010 | 土木建 筑工程 學(xué)院 | 085902 | 水利工程(全 日制專碩) | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
008 | 生命科 學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工 程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
028 | 醫(yī)學(xué)院 | 086002 | 制藥工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
016 | 輕工學(xué) 院 | 086003 | 食品工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分=100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分=100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分=100)、45 分 (滿分>100) |
016 | 輕工學(xué) 院 | 086004 | 發(fā)酵工程 | 總分 250;單科 31 分 (滿分=100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分=100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分=100)、45 分 (滿分>100) |
009 | 林學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 總分 250;單科 31 分 (滿分 100)、47 分 (滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植 物保護 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
018 | 動物科 學(xué)技術(shù) 學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100),45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100),45 分(滿 分>100) |
018 | 動物科 學(xué)技術(shù) 學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100),45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100),45 分(滿 分>100) |
016 | 輕工學(xué) 院 | 095135 | 食品加工與安 全 | 總分 235;單科 30 分 (滿分=100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分=100)、45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分=100)、45 分 (滿分>100) |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展(全 日制) | 總分 290;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 251;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
018 | 動物科 學(xué)技術(shù) 學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100),45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100),45 分(滿 分>100) |
009 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 196;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
028 | 醫(yī)學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 總分 283;單科 33 分 (滿分 100)、99 分 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、90 分(滿 | 總分 235;單科 30 分 (滿分 100)、90 分(滿 |
(滿分>100) | 分>100) | 分>100) | ||||
029 | 工商管 理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 總分 141;單科 30 分 (滿分 100)、60 分 (滿分>100) | 總分 121;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 121;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
001 | 公共管 理學(xué)院 | 125200 | 公共管理(全 日制) | 總分 159;單科 33 分 (滿分 100)、66 分 (滿分>100) | 總分 132 分;單科 30 分(滿分 100)、45 分 (滿分>100) | 總分 157 分;單科 30 分(滿分 100)、45 分 (滿分>100) |
029 | 工商管 理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 總分 141;單科 30 分 (滿分 100)、60 分 (滿分>100) | 總分 121;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 121;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
024 | 藝術(shù)學(xué) 院 | 135400 | 戲劇與影視 | 總分 341;單科 34 分 (滿分 100)、51 分 (滿分>100) | 總分 281;單科 32 分 (滿分 100)、49 分(滿 分>100) | 總分 281;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) |
學(xué) 院 代碼 | 學(xué) 院 名稱 | 專 業(yè) 代 碼 | 專業(yè)名稱 | 普通計劃考生分?jǐn)?shù) 線 | 少干計劃及士兵計劃 分?jǐn)?shù)線 | 雙少生分?jǐn)?shù)線 | |
030 | 經(jīng) 濟 學(xué)院 | 025100 | 金融(非全日 制) | 總分 313;單科 37 分(滿分 100)、56 分(滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分(滿 分 100)、45 分(滿分 >100) | |
003 | 法 學(xué) 院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) (非全日制) | 總分 313;單科 37 分(滿分 100)、56 分(滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分(滿 分 100 )、 45 分(滿 分>100) | |
003 | 法 學(xué) 院 | 035102 | 法律(法學(xué)) (非全日制) | 總分 313;單科 37 分(滿分 100)、56 分(滿分>100) | 總分 259;單科 35 分 (滿分 100)、54 分(滿 分>100) | 總分 259;單科 30 分(滿 分 100 )、 45 分(滿 分>100) | |
005 | 外 國 語 學(xué) 院 | 055101 | 英語筆譯(非 全日制) | 總分 341;單科 44 (滿分 100)、單科 66(滿分>100) | 總分 281;單科 42(滿 分 100)、單科 64(滿 分>100) | 總分 281;單科 30(滿 分 100)、單科 45(滿 分>100) | |
013 | 計 電 學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) (非全日制) | 總分 250;單科 31 分(滿分 100)、47 分(滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100 )、 45 分(滿 分>100) | |
012 | 電 氣 工 程 學(xué)院 | 085801 | 電氣工程(非 全日制) | 總分 250;單科 31 分(滿分 100)、47 分(滿分>100) | 總分 208;單科 30 分 (滿分 100)、45 分(滿 分>100) | 總分 208;單科 30 分(滿 分 100 )、 45 分(滿 分>100) | |
