2013浙江農(nóng)林大學考研復(fù)試分數(shù)線

為你答疑,送資源

2013浙江農(nóng)林大學考研復(fù)試分數(shù)線 正文
年份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 生物物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 工程學院 | 林產(chǎn)化學加工工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 農(nóng)業(yè)與食品科學學院 | (專業(yè)碩士)園藝 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | ☆竹林培育與利用 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 園林植物與觀賞園藝 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 馬克思主義學院、法政學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 微生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 信息工程學院 | ☆林業(yè)信息技術(shù) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 森林培育 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)林業(yè)工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 農(nóng)業(yè)與食品科學學院 | (專業(yè)碩士)設(shè)施農(nóng)業(yè) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 環(huán)境與資源學院 | 土壤學 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 藝術(shù)設(shè)計學院、人文·茶文化學院 | 設(shè)計學 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 生物化學與分子生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 工程學院 | 木材科學與技術(shù) | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 農(nóng)業(yè)與食品科學學院 | (專業(yè)碩士)作物 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 水土保持與荒漠化防治 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 風景園林學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 經(jīng)濟管理學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 環(huán)境與資源學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)資源利用 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 馬克思主義學院、法政學院 | 馬克思主義中國化研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 動物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 林木遺傳育種 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 工程學院 | ☆家具設(shè)計與工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 農(nóng)業(yè)與食品科學學院 | (專業(yè)碩士)食品加工與安全 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | (專業(yè)碩士)林業(yè) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 發(fā)育生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 工程學院 | 森林工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 野生動植物保護與利用 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 經(jīng)濟管理學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 環(huán)境與資源學院 | 森林經(jīng)理學 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 馬克思主義學院、法政學院 | 環(huán)境與資源保護法學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 植物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 生態(tài)學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 工程學院 | ☆生物質(zhì)能源與材料 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 農(nóng)業(yè)與食品科學學院 | (專業(yè)碩士)植物保護 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | (專業(yè)碩士)養(yǎng)殖 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 風景園林學 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 遺傳學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 信息工程學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)信息化 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 林業(yè)與生物技術(shù)學院 | 森林保護學 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 工程學院 | (專業(yè)碩士)農(nóng)業(yè)機械化 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 農(nóng)業(yè)與食品科學學院 | (專業(yè)碩士)種業(yè) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2013 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 建筑學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 環(huán)境與資源學院 | 植物營養(yǎng)學 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 |
浙江農(nóng)林大學
添加浙江農(nóng)林大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【浙江農(nóng)林大學考研分數(shù)線、浙江農(nóng)林大學報錄比、浙江農(nóng)林大學考研群、浙江農(nóng)林大學學姐微信、浙江農(nóng)林大學考研真題、浙江農(nóng)林大學專業(yè)目錄、浙江農(nóng)林大學排名、浙江農(nóng)林大學保研、浙江農(nóng)林大學公眾號、浙江農(nóng)林大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)浙江農(nóng)林大學考研信息或資源。
林大學.png)

本文來源:http://www.ctie.cn/zhejiangnonglindaxue/kaoyanfenshuxian_94993.html