南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
大學/5.jpg)
南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+南京林業(yè)大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

南京林業(yè)大學農(nóng)林經(jīng)濟管理博士招生目錄
南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄
南京林業(yè)大學印刷與包裝工程博士招生目錄
南京林業(yè)大學發(fā)酵工程博士招生目錄
南京林業(yè)大學園林植物與觀賞園藝博士招生目錄
南京林業(yè)大學家具設(shè)計與工程博士招生目錄
95%的同學還閱讀了:
南京林業(yè)大學研究生招生目錄南京林業(yè)大學研究生分數(shù)線南京林業(yè)大學王牌專業(yè)排名南京林業(yè)大學考研難嗎南京林業(yè)大學考研調(diào)劑信息南京林業(yè)大學研究生導師名單南京林業(yè)大學研究生學費南京林業(yè)大學研究生獎學金
南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 吉興香 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 戴紅旗 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 曹云峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 童國林 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 景宜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 周小凡 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 吳淑芳 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 金永燦 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 王志國 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 馬金霞 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 吳偉兵 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 宋君龍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 任浩 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 肖惠寧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | F.Seidi | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 郭家奇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 制漿化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 張軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 吉興香 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 戴紅旗 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 曹云峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 童國林 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 景宜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 周小凡 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南京林業(yè)大學制漿造紙工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082201 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 輕工與食品學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 造紙化學與工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2201高等有機化學,3202制漿造紙工藝學 | ||||||
指導老師 | 吳淑芳 | ||||||
專業(yè)備注 |