2019杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線

發(fā)布時間:2019-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2019杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線
杭州師范大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023杭州師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022杭州師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021杭州師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021杭州師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020杭州師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線
2018杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線
2017杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線
2016杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線
2015杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2019杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線 正文

2019杭州師范大學考研復試研究生分數(shù)線

學院 專業(yè)代碼 類型 專業(yè)名稱 政治 外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2 總分   士兵計劃
經(jīng)濟與管理學院 020202 學術(shù)型 區(qū)域經(jīng)濟學 49 49 74 74 345   總分不低于240
經(jīng)濟與管理學院 020204 學術(shù)型 金融學 49 49 74 74 345   總分不低于240
經(jīng)濟與管理學院 020205 學術(shù)型 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 49 49 74 74 345   總分不低于240
經(jīng)濟與管理學院 025100 全日制專業(yè)型 金融 49 49 74 74 345   總分不低于240
經(jīng)濟與管理學院 025100 非全日制專業(yè)型 金融 49 49 74 74 345   總分不低于240
經(jīng)濟與管理學院 120405 學術(shù)型 土地資源管理 49 49 74 74 345   總分不低于240
經(jīng)濟與管理學院 1204J1 學術(shù)型 城市學 49 49 74 74 345   總分不低于240
沈鈞儒法學院 030104 學術(shù)型 刑法學 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 030105 學術(shù)型 民商法學 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 030106 學術(shù)型 訴訟法學 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 030107 學術(shù)型 經(jīng)濟法學 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 0301Z1 學術(shù)型 法律文化 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 035101 全日制專業(yè)型 法律(非法學) 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 035101 非全日制專業(yè)型 法律(非法學) 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 035102 全日制專業(yè)型 法律(法學) 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 035102 非全日制專業(yè)型 法律(法學) 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
沈鈞儒法學院 045102 全日制專業(yè)型 學科教學(思政) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 010102 學術(shù)型 中國哲學 42 42 63 63 295   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 010103 學術(shù)型 外國哲學 42 42 63 63 295   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 030505 學術(shù)型 思想政治教育 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 035200 全日制專業(yè)型 社會工作 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 035200 非全日制專業(yè)型 社會工作 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 120401 學術(shù)型 行政管理 49 49 74 74 345   總分不低于240,單科不低于30
政治與社會(公共管理)學院 120404 學術(shù)型 社會保障 49 49 74 74 345   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040101 學術(shù)型 教育學原理 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040102 學術(shù)型 課程與教學論 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040103 學術(shù)型 教育史 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040105 學術(shù)型 學前教育學 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040106 學術(shù)型 高等教育學 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040110 學術(shù)型 教育技術(shù)學 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 0401Z2 學術(shù)型 教育領導與管理 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040201 學術(shù)型 基礎心理學 55 55 132 0 325 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040202 學術(shù)型 發(fā)展與教育心理學 55 55 132 0 325 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 040203 學術(shù)型 應用心理學 55 55 132 0 325 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 0402Z2 學術(shù)型 臨床認知神經(jīng)科學 55 55 132 0 325 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045101 全日制專業(yè)型 教育管理 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045101 非全日制專業(yè)型 教育管理 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045111 全日制專業(yè)型 學科教學(音樂) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045111 非全日制專業(yè)型 學科教學(音樂) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045114 全日制專業(yè)型 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 44 66 66 352 自劃線 總分不低于240
教育學院 045114 非全日制專業(yè)型 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 44 66 66 352 自劃線 總分不低于240
教育學院 045115 全日制專業(yè)型 小學教育 44 44 66 66 333 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045115 非全日制專業(yè)型 小學教育 44 44 66 66 333 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045116 全日制專業(yè)型 心理健康教育 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045116 非全日制專業(yè)型 心理健康教育 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045118 全日制專業(yè)型 學前教育 44 44 66 66 350 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045118 非全日制專業(yè)型 學前教育 44 44 66 66 350 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045119 全日制專業(yè)型 特殊教育 44 44 66 66 339 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045119 非全日制專業(yè)型 特殊教育 44 44 66 66 339 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 045400 全日制專業(yè)型 應用心理 55 55 132 0 325 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
教育學院 135101 全日制專業(yè)型 音樂 38 38 57 57 340   總分不低于240,單科不低于30
教育學院 0401Z1 學術(shù)型 教師教育 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
體育與健康學院 040301 學術(shù)型 體育人文社會學 35 35 105 0 270   總分不低于240
體育與健康學院 040302 學術(shù)型 運動人體科學 35 35 105 0 270   總分不低于240
體育與健康學院 040303 學術(shù)型 體育教育訓練學 35 35 105 0 270   總分不低于240
體育與健康學院 040304 學術(shù)型 民族傳統(tǒng)體育學 35 35 105 0 270   總分不低于240
體育與健康學院 045201 全日制專業(yè)型 體育教學 40 40 105 0 285 自劃線 總分不低于240
體育與健康學院 045201 非全日制專業(yè)型 體育教學 40 40 105 0 285 自劃線 總分不低于240
體育與健康學院 045202 全日制專業(yè)型 運動訓練 35 35 105 0 270   總分不低于240
體育與健康學院 045202 非全日制專業(yè)型 運動訓練 35 35 105 0 270   總分不低于240
體育與健康學院 045204 全日制專業(yè)型 社會體育指導 35 35 105 0 270   總分不低于240
人文學院 045103 全日制專業(yè)型 學科教學(語文) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 045103 非全日制專業(yè)型 學科教學(語文) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 045109 全日制專業(yè)型 學科教學(歷史) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 045109 非全日制專業(yè)型 學科教學(歷史) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 050101 學術(shù)型 文藝學 51 51 77 77 355   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 050102 學術(shù)型 語言學及應用語言學 51 51 77 77 355   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 050103 學術(shù)型 漢語言文字學 51 51 77 77 355   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 050104 學術(shù)型 中國古典文獻學 51 51 77 77 355   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 050105 學術(shù)型 中國古代文學 51 51 77 77 355   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 050106 學術(shù)型 中國現(xiàn)當代文學 51 51 77 77 355   總分不低于240,單科不低于30
人文學院 060200 學術(shù)型 中國史 44 44 132 0 325   總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 045108 全日制專業(yè)型 學科教學(英語) 44 60 66 66 342 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 045108 非全日制專業(yè)型 學科教學(英語) 44 60 66 66 342 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 050201 學術(shù)型 英語語言文學 51 60 77 77 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 050205 學術(shù)型 日語語言文學 51 60 77 77 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 050211 學術(shù)型 外國語言學及應用語言學 51 60 77 77 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 0502Z1 學術(shù)型 比較文學與跨文化研究 51 60 77 77 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 055101 全日制專業(yè)型 英語筆譯 51 60 77 77 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
外國語學院 0502Z2 學術(shù)型 話語與傳播 51 60 77 77 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
理學院 045104 全日制專業(yè)型 學科教學(數(shù)學) 44 44 66 66 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
理學院 045104 非全日制專業(yè)型 學科教學(數(shù)學) 44 44 66 66 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
理學院 045105 全日制專業(yè)型 學科教學(物理) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
理學院 045105 非全日制專業(yè)型 學科教學(物理) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
理學院 045110 全日制專業(yè)型 學科教學(地理) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
理學院 045117 全日制專業(yè)型 科學與技術(shù)教育 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
理學院 045117 非全日制專業(yè)型 科學與技術(shù)教育 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070101 學術(shù)型 基礎數(shù)學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070102 學術(shù)型 計算數(shù)學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070103 學術(shù)型 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070104 學術(shù)型 應用數(shù)學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070201 學術(shù)型 理論物理 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070202 學術(shù)型 粒子物理與原子核物理 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070205 學術(shù)型 凝聚態(tài)物理 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 070207 學術(shù)型 光學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 0701Z1 學術(shù)型 應用密碼學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 0701Z2 學術(shù)型 數(shù)學教育 41 41 62 62 376 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
理學院 0713Z1 學術(shù)型 生態(tài)信息科學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
理學院 0713Z2 學術(shù)型 生態(tài)規(guī)劃科學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 045106 全日制專業(yè)型 學科教學(化學) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 045106 非全日制專業(yè)型 學科教學(化學) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 070301 學術(shù)型 無機化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 070302 學術(shù)型 分析化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 070303 學術(shù)型 有機化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 070304 學術(shù)型 物理化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 070305 學術(shù)型 高分子化學與物理 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 085216 全日制專業(yè)型 化學工程 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
材料與化學化工學院 085216 非全日制專業(yè)型 化學工程 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 045107 全日制專業(yè)型 學科教學(生物) 44 44 100 100 355 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 071001 學術(shù)型 植物學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 071002 學術(shù)型 動物學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 071007 學術(shù)型 遺傳學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 071008 學術(shù)型 發(fā)育生物學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 071010 學術(shù)型 生物化學與分子生物學 41 41 62 62 300 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
生命與環(huán)境科學學院 071300 學術(shù)型 生態(tài)學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
杭州國際服務工程學院 045114 全日制專業(yè)型 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
杭州國際服務工程學院 045114 非全日制專業(yè)型 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
杭州國際服務工程學院 081203 學術(shù)型 計算機應用技術(shù) 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
杭州國際服務工程學院 083900 學術(shù)型 網(wǎng)絡空間安全 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
杭州國際服務工程學院 085212 全日制專業(yè)型 軟件工程 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
杭州國際服務工程學院 085212 非全日制專業(yè)型 軟件工程 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 071003 學術(shù)型 生理學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 071009 學術(shù)型 細胞生物學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 100401 學術(shù)型 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 43 43 129 0 305   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 100402 學術(shù)型 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 43 43 129 0 305   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 100403 學術(shù)型 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 43 43 129 0 305   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 100405 學術(shù)型 衛(wèi)生毒理學 43 43 129 0 305   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 101100 學術(shù)型 護理學 43 43 129 0 344 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 105101 全日制專業(yè)型 內(nèi)科學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105102 全日制專業(yè)型 兒科學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105103 全日制專業(yè)型 老年醫(yī)學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105104 全日制專業(yè)型 神經(jīng)病學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105107 全日制專業(yè)型 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105108 全日制專業(yè)型 臨床檢驗診斷學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105109 全日制專業(yè)型 外科學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105110 全日制專業(yè)型 婦產(chǎn)科學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105112 全日制專業(yè)型 耳鼻咽喉科學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105113 全日制專業(yè)型 腫瘤學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105117 全日制專業(yè)型 急診醫(yī)學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105200 全日制專業(yè)型 口腔醫(yī)學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105300 全日制專業(yè)型 公共衛(wèi)生 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105300 非全日制專業(yè)型 公共衛(wèi)生 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105400 全日制專業(yè)型 護理 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 105500 全日制專業(yè)型 藥學 43 43 129 0 305   總分不低于240
醫(yī)學院 120402 學術(shù)型 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 49 49 74 74 345   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 0710Z1 學術(shù)型 衰老生物學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
醫(yī)學院 1204Z1 學術(shù)型 健康管理 49 49 74 74 345   總分不低于240,單科不低于30
阿里巴巴商學院 025400 全日制專業(yè)型 國際商務 49 49 74 74 345   總分不低于240,單科不低于30
阿里巴巴商學院 085212 全日制專業(yè)型 軟件工程 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
阿里巴巴商學院 120100 學術(shù)型 管理科學與工程 49 49 74 74 345   總分不低于240,單科不低于30
美術(shù)學院 045113 全日制專業(yè)型 學科教學(美術(shù)) 44 44 66 66 325   總分不低于240
美術(shù)學院 045113 非全日制專業(yè)型 學科教學(美術(shù)) 44 44 66 66 325   總分不低于240
美術(shù)學院 130400 學術(shù)型 美術(shù)學 38 38 57 57 340   總分不低于240
美術(shù)學院 130500 學術(shù)型 設計學 38 38 57 57 340   總分不低于240
美術(shù)學院 135107 全日制專業(yè)型 美術(shù) 38 38 57 57 340   總分不低于240
美術(shù)學院 135107 非全日制專業(yè)型 美術(shù) 38 38 57 57 340   總分不低于240
美術(shù)學院 135108 全日制專業(yè)型 藝術(shù)設計 38 38 57 57 340   總分不低于240
美術(shù)學院 135108 非全日制專業(yè)型 藝術(shù)設計 38 38 57 57 340   總分不低于240
馬克思主義學院 010101 學術(shù)型 馬克思主義哲學 42 42 63 63 295   總分不低于240,單科不低于30
馬克思主義學院 030501 學術(shù)型 馬克思主義基本原理 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
馬克思主義學院 030503 學術(shù)型 馬克思主義中國化研究 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
馬克思主義學院 030504 學術(shù)型 國外馬克思主義研究 44 44 66 66 320   總分不低于240,單科不低于30
藝術(shù)教育研究院 130100 學術(shù)型 藝術(shù)學理論 38 38 57 57 340   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 070301 學術(shù)型 無機化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 070302 學術(shù)型 分析化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 070303 學術(shù)型 有機化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 070304 學術(shù)型 物理化學 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 070305 學術(shù)型 高分子化學與物理 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 085216 全日制專業(yè)型 化學工程 39 39 59 59 270   總分不低于240,單科不低于30
有機硅化學及材料技術(shù)實驗室 0703Z1 學術(shù)型 有機硅化學及材料 41 41 62 62 290   總分不低于240,單科不低于30
文化創(chuàng)意學院 130300 學術(shù)型 戲劇與影視學 38 38 80 80 353 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
文化創(chuàng)意學院 135104 全日制專業(yè)型 電影 38 38 80 80 347 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
文化創(chuàng)意學院 135104 非全日制專業(yè)型 電影 38 38 80 80 347 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
文化創(chuàng)意學院 135105 全日制專業(yè)型 廣播電視 38 38 80 80 366 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
文化創(chuàng)意學院 135105 非全日制專業(yè)型 廣播電視 38 38 80 80 366 自劃線 總分不低于240,單科不低于30
公共藝術(shù)教育部 135101 全日制專業(yè)型 音樂 38 38 57 57 340   總分不低于240,單科不低于30
公共藝術(shù)教育部 135106 全日制專業(yè)型 舞蹈 38 38 57 57 340   總分不低于240,單科不低于30
國際教育學院 045300 全日制專業(yè)型 漢語國際教育 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30
國際教育學院 045300 非全日制專業(yè)型 漢語國際教育 44 44 66 66 325   總分不低于240,單科不低于30

杭州師范大學

添加杭州師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【杭州師范大學考研分數(shù)線、杭州師范大學報錄比、杭州師范大學考研群、杭州師范大學學姐微信、杭州師范大學考研真題、杭州師范大學專業(yè)目錄、杭州師范大學排名、杭州師范大學保研、杭州師范大學公眾號、杭州師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應杭州師范大學考研信息或資源

杭州師范大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.ctie.cn/hangzhoushifandaxue/kaoyanfenshuxian_199347.html
推薦訪問: