西南石油大學研究生分數(shù)線
更新時間:2025-07-18 10:05:59 編輯:考研派小莉

Add 西南石油大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關(guān)于《西南石油大學考研》我們搜集了部分西南石油大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)奈髂鲜痛髮W初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。西南石油大學研究生分數(shù)線來自西南石油大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是西南石油大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
西南石油大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025西南石油大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
根據(jù)《2025年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校招生計劃和生源情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,現(xiàn)公布我校各招生專業(yè)考生進入復試的初試成績基本要求。1、普通計劃(含全日制和非全日制)復試分數(shù)線基本要求:
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 251 | 33 | 50 |
石油與天然氣工程學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
石油與天然氣工程學院 | 0820J2 | 能源智能科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
地球科學與技術(shù)學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 274 | 34 | 51 |
地球科學與技術(shù)學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 251 | 33 | 50 |
地球科學與技術(shù)學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 251 | 33 | 50 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 251 | 33 | 50 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 260 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 298 | 34 | 51 |
機電工程學院 | 085802 | 動力工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 0817J3 | 碳中和科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 260 | 34 | 51 |
化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源與材料學院 | 0805J4 | 氫能科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 275 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 0812J1 | 能源與人工智能 | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 285 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 260 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 308 | 34 | 51 |
計算機與軟件學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 279 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 260 | 34 | 51 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
土木工程與測繪學院 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 323 | 40 | 60 |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 274 | 34 | 51 |
理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 260 | 34 | 51 |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 323 | 40 | 60 |
經(jīng)濟管理學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 333 | 41 | 62 |
經(jīng)濟管理學院 | 1201J6 | 低碳經(jīng)濟與管理 | 333 | 41 | 62 |
經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 333 | 41 | 62 |
經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 |
經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 206 | 48 | 96 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 188 | 38 | 76 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 162 | 38 | 76 |
法學院 | 030300 | 社會學 | 323 | 40 | 60 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 323 | 40 | 60 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 323 | 40 | 60 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 323 | 40 | 60 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 337 | 40 | 60 |
馬克思主義學院 | 030700 | 中共黨史黨建學 | 323 | 40 | 60 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 351 | 47 | 71 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 351 | 47 | 71 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 351 | 47 | 71 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 304 | 36 | 108 |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 304 | 36 | 108 |
藝術(shù)學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 351 | 37 | 56 |
2、退役大學生士兵專項計劃復試分數(shù)線基本要求:
學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) 名稱 |
總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
---|---|---|---|---|---|
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 208 | 30 | 45 |
地球科學與技術(shù)學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 208 | 30 | 45 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 208 | 30 | 45 |
機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 208 | 30 | 45 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 208 | 30 | 45 |
化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 208 | 30 | 45 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 208 | 30 | 45 |
計算機與軟件學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 208 | 30 | 45 |
計算機與軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 208 | 30 | 45 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 208 | 30 | 45 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 208 | 30 | 45 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 208 | 30 | 45 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 208 | 30 | 45 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 208 | 30 | 45 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 259 | 30 | 45 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 130 | 30 | 45 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 130 | 30 | 45 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 259 | 30 | 45 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 259 | 30 | 45 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 259 | 30 | 45 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 259 | 30 | 45 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 281 | 30 | 45 |
藝術(shù)學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 281 | 30 | 45 |
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
251 | 30 | 45 |
服役期間獲得三等戰(zhàn)功、二等功以上獎勵或者二級以上表彰,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的退役人員,申請免初試攻讀碩士研究生,已在“全國推薦免試攻讀研究生(免初試、轉(zhuǎn)段)信息公開暨管理服務系統(tǒng)”報名并審核通過的考生,即可參加復試。
2024西南石油大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2024年西南石油大學碩士研究生各招生專業(yè)復試分數(shù)線的通知根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校招生計劃和生源情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,現(xiàn)公布我校各招生專業(yè)考生進入復試的初試成績基本要求。
1、普通計劃
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 260 | 35 | 53 |
石油與天然氣工程學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 37 | 56 |
石油與天然氣工程學院 | 0820J1 | 能源與人工智能 | 273 | 37 | 56 |
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 37 | 56 |
地球科學與技術(shù)學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 288 | 41 | 62 |
地球科學與技術(shù)學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 53 |
地球科學與技術(shù)學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 273 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 273 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 |
機電工程學院 | 085802 | 動力工程 | 273 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 273 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 273 | 37 | 56 |
化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 56 |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術(shù) | 288 | 41 | 62 |
計算機科學學院 | 0775J1 | 能源與人工智能 | 288 | 41 | 62 |
計算機科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 273 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 286 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 085405 | 軟件工程 | 318 | 37 | 56 |
計算機科學學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 273 | 37 | 56 |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 37 | 56 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 273 | 37 | 56 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 273 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
土木工程與測繪學院 | 125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 338 | 47 | 71 |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 288 | 41 | 62 |
理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 273 | 37 | 56 |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 338 | 47 | 71 |
經(jīng)濟管理學院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 37 | 56 |
經(jīng)濟管理學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 37 | 56 |
經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 74 |
經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 |
經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 215 | 43 | 86 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 222 | 43 | 86 |
法學院 | 030100 | 法學 | 331 | 47 | 71 |
法學院 | 030300 | 社會學 | 331 | 47 | 71 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 331 | 47 | 71 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 350 | 47 | 71 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 365 | 55 | 83 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 55 | 83 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 365 | 55 | 83 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 313 | 41 | 123 |
藝術(shù)學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 362 | 40 | 60 |
2、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數(shù)線基本要求:
學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 150 | 30 | 45 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 150 | 30 | 45 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 190 | 30 | 45 |
其它學院其它專業(yè) | 251 | 30 | 45 |
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
251 | 30 | 45 |
2023西南石油大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校招生計劃和生源情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,現(xiàn)公布我校各招生專業(yè)考生進入復試的初試成績基本要求。1、普通計劃
學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 260 | 35 | 53 |
石油與天然氣工程學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
石油與天然氣工程學院 | 0820J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 |
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
地球科學與技術(shù)學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 279 | 38 | 57 |
地球科學與技術(shù)學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 53 |
地球科學與技術(shù)學院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 273 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 283 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 085500 | 機械 | 291 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 085802 | 動力工程 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術(shù) | 279 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 0775J1 | 能源與人工智能 | 279 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 287 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 273 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 325 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 085405 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 317 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 308 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 317 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 309 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 72 |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 307 | 38 | 57 |
經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
經(jīng)濟管理學院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 |
經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 343 | 47 | 71 |
經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 344 | 47 | 71 |
經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 205 | 44 | 88 |
經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 214 | 44 | 88 |
經(jīng)濟管理學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
法學院 | 030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 030300 | 社會學 | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 342 | 45 | 68 |
馬克思主義 學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 391 | 54 | 81 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 54 | 81 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 305 | 39 | 117 |
藝術(shù)學院 | 135105 | 廣播電視 | 362 | 40 | 60 |
注:享受少數(shù)民族照顧政策的考生按照國家線執(zhí)行。
2、單獨考試、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數(shù)線基本要求:
類別 | 總分 |
單科滿分 等于100分 |
單科滿分 大于100分 |
備注 |
單獨考試 | 251 | 30 | 45 | |
退役大學生 士兵專項計劃 |
150 | 30 | 60 |
125100工商管理 125601工程管理 125603工業(yè)工程與管理 125604物流工程與管理 |
251 | 30 | 45 | 其他士兵計劃專業(yè) |
2022西南石油大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
根據(jù)2022年全國研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組審定,我校各招生學科考生進入復試的初試成績基本要求如下:1、普通計劃分數(shù)線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科滿分等于100分 | 單科滿分大于100分 |
---|---|---|---|---|---|
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 260 | 35 | 53 |
082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
0820J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
地球科學與技術(shù)學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 290 | 39 | 59 |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 35 | 53 | |
0818J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 57 | |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080200 | 機械工程 | 277 | 38 | 57 | |
080400 | 儀器科學與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 306 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 326 | 38 | 57 | |
085802 | 動力工程 | 273 | 38 | 57 | |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 273 | 38 | 57 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085602 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 | |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 278 | 38 | 57 |
0805J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 276 | 38 | 57 | |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術(shù) | 320 | 39 | 59 |
0775J1 | 能源與人工智能 | 290 | 39 | 59 | |
083500 | 軟件工程 | 301 | 38 | 57 | |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 312 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 324 | 38 | 57 | |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 300 | 38 | 57 | |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 300 | 38 | 57 |
085401 |
新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
333 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 321 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 338 | 38 | 57 | |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
085704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 311 | 38 | 57 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 360 | 52 | 78 |
070100 | 數(shù)學 | 290 | 39 | 59 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 |
0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 217 | 54 | 108 | |
125604 | 物流工程與管理 | 217 | 54 | 108 | |
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 335 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
035200 | 社會工作 | 335 | 46 | 69 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 365 | 55 | 100 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 84 |
055101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 84 |
2、單獨考試、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數(shù)線基本要求
類別 | 總分 | 單科滿分等于100分 | 單科滿分大于100分 | 備注 |
單獨考試 | 225 | 32 | 42 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 150 | 42 | 84 | 125100工商管理125601工程管理 |
175 | 42 | 84 | 125603工業(yè)工程與管理125604物流工程與管理 | |
210 | 28 | 35 |
其他士兵計劃專業(yè) |
西南石油大學
90%的同學都瀏覽了: 西南石油大學研究生院 西南石油大學招生簡章 西南石油大學聯(lián)系方式 西南石油大學考研復試 西南石油大學成績查詢 西南石油大學研究生專業(yè) 西南石油大學考研分數(shù)線 西南石油大學研究生導師 西南石油大學專業(yè)排名 西南石油大學參考書目 西南石油大學考研經(jīng)驗 西南石油大學考研報錄比 西南石油大學考研問題 西南石油大學考研真題
添加西南石油大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西南石油大學考研分數(shù)線、西南石油大學報錄比、西南石油大學考研群、西南石油大學學姐微信、西南石油大學考研真題、西南石油大學專業(yè)目錄、西南石油大學排名、西南石油大學保研、西南石油大學公眾號、西南石油大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西南石油大學考研信息或資源。

