上海理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
/4.jpg)
為你免費(fèi)答疑

關(guān)于《上海理工大學(xué)考研》我們搜集了部分上海理工大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈送;并提供有償?shù)纳虾@砉ご髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。上海理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自上海理工大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是上海理工大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。
上海理工大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2025上海理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2025年上海理工大學(xué)碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校報考情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn),現(xiàn)將我校2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求和有關(guān)說明公布如下:
一、第一志愿考生
凡第一志愿報考我校并且符合我校第一志愿復(fù)試線的考生可參加我校組織的復(fù)試。
一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線.pdf
二、退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃
報考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求:
1. 初試成績不低于所報考學(xué)科專業(yè)對應(yīng)學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位類別)A類考生國家線。
2. 按照考生初試總分與所報考學(xué)科專業(yè)的A類考生國家線差值從高到低排序決定是否獲得復(fù)試資格(“差值”相同時,逐一比較初試總成績、政治理論、外國語、業(yè)務(wù)課一、業(yè)務(wù)課二等各科目成績),直至達(dá)到招生計(jì)劃數(shù)。
3. 復(fù)試差額比例1:1。若復(fù)試期間出現(xiàn)考生資格審查不通過、放棄復(fù)試資格等,依據(jù)遴選規(guī)則依次遞補(bǔ)通知復(fù)試。
“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試名單.pdf
具體復(fù)試安排將以學(xué)院通知為準(zhǔn),請考生做好復(fù)試準(zhǔn)備工作。根據(jù)《2025年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第五十九條,一志愿報考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生若轉(zhuǎn)為普通計(jì)劃,須通過教育部“全國碩士生招生復(fù)試調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”按調(diào)劑流程進(jìn)行。
三、調(diào)劑考生
我校部分專業(yè)接受調(diào)劑考生。初試成績達(dá)到《2025年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》一區(qū)分?jǐn)?shù)線的考生,可于調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)開通后,登陸中國研究生招生信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://yz.chsi.com.cn)- “全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”,查看我校相關(guān)專業(yè)缺額情況并填報調(diào)劑志愿。我校不接受其他方式的調(diào)劑申請。
按教育部《2025年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》可享受初試總分加分政策的考生,須于2025年3月26日12:00前將有關(guān)證明材料掃描件發(fā)送到我校研究生招生辦公室郵箱(郵箱地址:yzb@usst.edu.cn,郵件主題:“***計(jì)劃”加分材料證明+考生姓名+考生編號),逾期未申請者,將視為放棄享受加分政策權(quán)利。
我校復(fù)試方式原則上采取現(xiàn)場復(fù)試,個別采取遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)復(fù)試的專業(yè)以報考學(xué)院通知為準(zhǔn)。請考生及時關(guān)注我校研究生招生網(wǎng)及報考學(xué)院網(wǎng)站后續(xù)發(fā)布的復(fù)試辦法等相關(guān)通知。
四、聯(lián)系方式
各學(xué)院復(fù)試安排及聯(lián)系方式見下表,考生可點(diǎn)擊查看復(fù)試安排,如有個別學(xué)院復(fù)試安排尚未公布,請考生耐心等待并及時關(guān)注此網(wǎng)頁。
學(xué)院名稱 |
聯(lián)系電話 |
聯(lián)系人 |
(021)55271153 |
梁老師 |
|
光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 |
(021)55270283 |
郭老師 |
管理學(xué)院 |
(021)65711381 |
許老師 |
管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心 |
(021)65710178 |
馬老師、李老師 |
機(jī)械工程學(xué)院 |
(021)55270960 |
劉老師 |
外語學(xué)院 |
(021)65675940 |
喬老師 |
環(huán)境與建筑學(xué)院 |
(021)55270697 |
韓老師 |
理學(xué)院 |
(021)65667034 |
張老師 |
馬克思主義學(xué)院 |
(021)65710032 |
曲老師 |
健康科學(xué)與工程學(xué)院 |
(021)55271201 |
董老師 |
出版學(xué)院 |
(021)55087778 |
周老師 |
材料與化學(xué)學(xué)院 |
(021)55271726 |
徐老師 |
智能科技學(xué)院 |
(021)55275116 |
蘆老師 |
公利醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)學(xué)院 |
15821630139 |
周老師 |
東方泛血管器械創(chuàng)新學(xué)院 |
(021)65067001 |
曹老師 |
五、提醒
考生憑本人身份證進(jìn)入校園。我校不提供機(jī)動車校內(nèi)停車場地,自駕機(jī)動車不得進(jìn)入校園。
2024上海理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè) 代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
能源與動力工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力★ | 307 | 37 | 56 | |
光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 |
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | 37 | 56 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 305 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 316 | 37 | 56 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 307 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 287 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息★(光學(xué)工程) | 283 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息★(儀器儀表工程) | 277 | 37 | 56 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)★ | 306 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程★ | 327 | 37 | 56 | |
管理學(xué)院 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 338 | 47 | 71 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 288 | 41 | 62 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 273 | 37 | 56 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 273 | 37 | 56 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 353 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 347 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學(xué) | 383 | 49 | 74 | |
086100 | 交通運(yùn)輸★ | 273 | 37 | 56 | |
025100 | 金融★(全日制) | 338 | 47 | 71 | |
025400 | 國際商務(wù)★ | 338 | 47 | 71 | |
125300 | 會計(jì)(MPAcc)★(全日制) | 211 | 52 | 104 | |
管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心 |
025100 | 金融★(非全日制) | 338 | 47 | 71 |
025300 | 稅務(wù)★ | 338 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理(MBA)★ | 162 | 39 | 78 | |
125200 | 公共管理(MPA)★ | 173 | 43 | 86 | |
125300 | 會計(jì)(MPAcc)★(非全日制) | 201 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理(MEM)★ | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理★ | 208 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理★ | 215 | 43 | 86 | |
機(jī)械工程學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 282 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 299 | 37 | 56 | |
085500 | 機(jī)械★ | 284 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程★ | 338 | 37 | 56 | |
外語學(xué)院 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 400 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 389 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯★ | 365 | 55 | 83 | |
055105 | 日語筆譯★ | 372 | 55 | 83 | |
055109 | 德語筆譯★ | 381 | 55 | 83 | |
環(huán)境與建筑學(xué)院 |
081400 | 土木工程(土木工程) | 273 | 37 | 56 |
081400 |
土木工程 (供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) |
273 | 37 | 56 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085700 | 資源與環(huán)境★ | 273 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利★(土木工程) | 273 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利★(暖通空調(diào)) | 273 | 37 | 56 |
學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè) 代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 288 | 41 | 62 |
070200 | 物理學(xué) | 288 | 41 | 62 | |
![]() |
030500 | 馬克思主義理論 | 341 | 47 | 71 |
健康科學(xué)與工程學(xué)院 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 37 | 56 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 304 | 42 | 126 | |
085400 | 電子信息★ | 273 | 37 | 56 | |
086003 | 食品工程★ | 273 | 37 | 56 | |
105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)★ | 304 | 42 | 126 | |
出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 372 | 55 | 83 |
0503Z1 | 數(shù)字出版與傳播 | 385 | 55 | 83 | |
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 334 | 39 | 59 | |
055200 | 新聞與傳播★ | 378 | 55 | 83 | |
055300 | 出版★ | 369 | 55 | 83 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)★ | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機(jī)械★ | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設(shè)計(jì)★ | 364 | 40 | 60 | |
材料與化學(xué)學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 288 | 41 | 62 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(材料工程) | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(化學(xué)工程) | 273 | 37 | 56 | |
公利醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)學(xué)院 | 105800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)★ | 304 | 42 | 126 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 304 | 42 | 126 | |
九江學(xué)院 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
085400 | 電子信息★(光學(xué)工程) | 273 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息★(儀器儀表工程) | 273 | 37 | 56 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)★ | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(材料工程) | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(化學(xué)工程) | 273 | 37 | 56 | |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 304 | 42 | 126 | |
東方泛血管器械創(chuàng)新學(xué)院 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 304 | 42 | 126 |
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程★ | 273 | 37 | 56 | |
125100 | 工商管理(MBA)★(非全日制) | 162 | 39 | 78 |
2023上海理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2023年上海理工大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布
2023年第一志愿2023年第一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè) 代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
能源與動力工程學(xué)院 |
080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位)★ | 303 | 38 | 57 | |
光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 |
080300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 311 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 276 | 38 | 57 | |
085400 |
電子信息(專業(yè)學(xué)位)★ 01(全日制)光學(xué)工程 |
297 | 38 | 57 | |
085400 |
電子信息(專業(yè)學(xué)位)★ 02(全日制)儀器儀表工程 |
273 | 38 | 57 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)★ | 347 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位)★ | 296 | 38 | 57 | |
管理學(xué)院 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 341 | 47 | 71 | |
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 378 | 47 | 71 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位)★(全日制) | 363 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位)★(全日制) | 346 | 48 | 72 | |
86100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位)★ | 297 | 38 | 57 | |
125300 | 會計(jì)(MPAcc)★(全日制) | 223 | 51 | 102 | |
管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心 |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位)★(非全日制) | 346 | 48 | 72 |
025300 | 稅務(wù)(專業(yè)學(xué)位)★ | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位)★(非全日制) | 346 | 48 | 72 | |
125100 | 工商管理(MBA)★ | 167 | 41 | 82 | |
125200 | 公共管理(MPA)★(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
125300 | 會計(jì)(MPAcc)★(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理(MEM)★ | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位)★ | 217 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位)★ | 204 | 44 | 88 | |
機(jī)械工程學(xué)院 |
080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位)★ | 318 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位)★ | 324 | 38 | 57 |
學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè) 代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
外語學(xué)院 |
050200 | 外國語言文學(xué) | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 363 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位)★ | 363 | 54 | 81 | |
055105 | 日語筆譯(專業(yè)學(xué)位)★ | 363 | 54 | 81 | |
055109 | 德語筆譯(專業(yè)學(xué)位)★ | 363 | 54 | 81 | |
環(huán)境與建筑學(xué)院 |
081400 |
土木工程 01(全日制)土木工程 |
273 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程 02(全日制)供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及 空調(diào)工程 | 273 | 38 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)★ | 273 | 38 | 57 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學(xué)位) 01(全日制)土木工程★ |
304 | 38 | 57 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學(xué)位) 02(全日制)暖通空調(diào)★ |
273 | 38 | 57 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
健康科學(xué)與工程學(xué)院 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 296 | 39 | 117 | |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 296 | 39 | 117 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位)★ | 318 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程(專業(yè)學(xué)位)★ | 273 | 38 | 57 | |
出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 364 | 54 | 81 |
0503Z1 | 數(shù)字出版與傳播 | 364 | 54 | 81 | |
0503Z2 | 藝術(shù)傳播 | 364 | 54 | 81 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 40 | 60 | |
055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位)★ | 398 | 54 | 81 | |
055300 | 出版(專業(yè)學(xué)位)★ | 367 | 54 | 81 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位)★ | 303 | 38 | 57 | |
085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位)★ | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)★ | 362 | 40 | 60 | |
材料與化學(xué)學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 279 | 38 | 57 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 |
材料與化工(專業(yè)學(xué)位)★ 01(全日制)材料工程 |
273 | 38 | 57 | |
085600 |
材料與化工(專業(yè)學(xué)位)★ 02(全日制)化學(xué)工程 |
273 | 38 | 57 | |
公利醫(yī)療技術(shù)學(xué)院 | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 296 | 39 | 117 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 296 | 39 | 117 |
2022上海理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
能源與動力工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) | 310 | 38 | 57 | |
光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 281 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位)-01光學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位)-02控制工程 | 326 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位)-03儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位)-04計(jì)算機(jī)技術(shù) | 321 | 38 | 57 | |
管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 360 | 52 | 78 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 353 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 77 | |
086100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) | 317 | 38 | 57 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) | 204 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) | 201 | 47 | 94 | |
125300 | 會計(jì)(MPAcc) | 206 | 50 | 100 | |
管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位教育中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 |
125200 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125300 | 會計(jì)(MPAcc) | 193 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 189 | 47 | 94 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 360 | 52 | 78 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 289 | 38 | 57 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) | 312 | 38 | 57 | |
外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 367 | 56 | 84 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 371 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 367 | 56 | 84 | |
055105 | 日語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 367 | 56 | 84 | |
055109 | 德語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 368 | 56 | 84 | |
學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
環(huán)境與建筑學(xué)院 | 081400 | 土木工程-01土木工程 | 273 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程-02供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 273 | 38 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)-01土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位)-02暖通空調(diào) | 273 | 38 | 57 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 290 | 39 | 59 |
070200 | 物理學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 69 |
醫(yī)療器械與食品學(xué)院 (健康科學(xué)與工程學(xué)院) | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 273 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程(專業(yè)學(xué)位) | 273 | 38 | 57 | |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)學(xué)) | 309 | 43 | 129 | |
出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 374 | 56 | 84 |
0503Z1 | 數(shù)字出版與傳播 | 367 | 56 | 84 | |
0503Z2 | 藝術(shù)傳播 | 367 | 56 | 84 | |
0803Z7 | 印刷光學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 | |
055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | 367 | 56 | 84 | |
055300 | 出版(專業(yè)學(xué)位) | 374 | 56 | 84 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 294 | 38 | 57 | |
085500 | 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 362 | 40 | 60 | |
材料與化學(xué)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 57 |
070300 | 化學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位)-01材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位)-02化學(xué)工程 | 273 | 38 | 57 |
上海理工大學(xué)
90%的同學(xué)都瀏覽了: 上海理工大學(xué)考研報錄比 上海理工大學(xué)研究生院 上海理工大學(xué)招生簡章 上海理工大學(xué)聯(lián)系方式 上海理工大學(xué)考研復(fù)試 上海理工大學(xué)成績查詢 上海理工大學(xué)研究生專業(yè) 上海理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 上海理工大學(xué)研究生導(dǎo)師 上海理工大學(xué)專業(yè)排名 上海理工大學(xué)參考書目 上海理工大學(xué)考研經(jīng)驗(yàn) 上海理工大學(xué)考研問題 上海理工大學(xué)考研真題
添加上海理工大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【上海理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、上海理工大學(xué)報錄比、上海理工大學(xué)考研群、上海理工大學(xué)學(xué)姐微信、上海理工大學(xué)考研真題、上海理工大學(xué)專業(yè)目錄、上海理工大學(xué)排名、上海理工大學(xué)保研、上海理工大學(xué)公眾號、上海理工大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)上海理工大學(xué)考研信息或資源。
.png)
